На обрану дату заїзду готель встановив
мінімальний термін бронювання - від ночей
Номер можна забронювати
с по
Вартість проживання складе грн за номер
Змінити дати та продовжитиДякуємо за Вашу заявку
Ми передзвонимо вам найближчим часом.
Щось пішло не так.
Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше або зателефонуйте 067 510-15-04.
Загальна оцінка готелю: | Бали за критеріями: | Категорії гостей: | |
---|---|---|---|
8.9
На основі 138 відгуків
|
|
|
|
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 9 | 7 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 9 | 7 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 8 | 7 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 9 | 8 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|
10 | 10 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 10 | 8 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 7 | 6 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 5 | 4 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 7 | 10 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 5 | 7 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 5 | 8 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 8 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 10 | 10 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 7 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 9 | 8 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 8 | 8 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Комфорт | Персонал | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|
10 | 10 | 8 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 8 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 7 | 7 | 8 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 7 | 9 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 9 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 7 | 4 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 8 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 6 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 7 | 10 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 9 | 8 | 5 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 9 | 8 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | 7 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 8 | 8 | 6 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 8 | 8 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 9 | 6 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 7 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 8 | 7 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 7 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 10 | 8 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 8 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 7 | 8 | 6 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 7 | 9 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 8 | 7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 9 | 7 | 9 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 7 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 6 | 10 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 7 | 6 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 8 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 6 | 6 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
Кількість номерів у готелі: 14
Відстань до об'єкта: | ||
Центр міста | ул. Сумская ~ 1.2км | |
Автовокзали | Левада (Пр. Гагарина) ~ 600м | |
Залізничні вокзали | Южный вокзвл ~ 6.2км | |
Метро | Проспект Гагарина ~ 500м | |
Аеропорти | Харьковский аэропорт ~ 9.4км | |
Фонтаны | Детский Парк ~ 500м |